詳細(xì)信息
詳細(xì)介紹:
| 運(yùn)行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 10 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
| 電機(jī)輸入功率 | 45 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 10 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 50 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED行 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LED行 |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 5 - 50 min |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
| 外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
| 重量 | 8.5 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 是 |
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 45 W |
最大測(cè)量范圍 | 30000 J |
| 測(cè)量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測(cè)量時(shí)間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測(cè)量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機(jī)接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測(cè) | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x 395 x 490 mm |
| 重量 | 43 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 18 - 30 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 220 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 260 W |
| 最大測(cè)量范圍 | 30000 J |
| 測(cè)量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測(cè)量時(shí)間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測(cè)量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機(jī)接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測(cè) | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
| 最大測(cè)量范圍 | 30000 J |
| 測(cè)量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測(cè)量時(shí)間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測(cè)量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機(jī)接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測(cè) | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
| 最大測(cè)量范圍 | 30000 J |
| 測(cè)量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測(cè)量時(shí)間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測(cè)量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機(jī)接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測(cè) | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
圓周式震蕩搖床KS2,震蕩搖床









