
德國(guó)IKA數(shù)字顯示攪拌器6000
| 價(jià)格: | |
|---|---|
| 供貨總量: | |
| 所在地: | 安徽合肥市 |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 數(shù)字顯示攪拌器6000 |
| 包裝說(shuō)明: | |
| 品牌: | 德國(guó)IKA |
德國(guó)IKA數(shù)字顯示攪拌器6000
詳細(xì)信息
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高效實(shí)驗(yàn)室攪拌機(jī),帶數(shù)字顯示,適合攪拌中等粘度范圍的溶液.性能特征與歐洲之星控制型相同 轉(zhuǎn)速范圍達(dá)6000rpm;非穿透式攪拌漿;錐型座隨機(jī)附送,用于精密攪拌漿;(攪拌漿為螺紋連接安裝,需單獨(dú)訂購(gòu)); 轉(zhuǎn)速與扭矩模擬信號(hào)輸出.
詳細(xì)介紹:
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 130 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 110 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 150 - 6000 rpm |
| 最大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 95 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 15 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 不 |
| 支架固定 | 支架、延長(zhǎng)臂 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.15 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 外形尺寸 | 80 x 317 x 190 mm |
| 重量 | 4.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 130 W |
進(jìn)口中粘度攪拌器,IKA數(shù)字顯示攪拌器








